dc.contributor.author | James Young Simpson (1811-1870) | |
dc.coverage.spatial | Desconocido | |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T13:22:03Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T13:22:03Z | |
dc.date.created | Desconocido | |
dc.identifier.uri | http://catalogo.museomedicina.cl:8080//xmlui/handle/123456789/4315 | |
dc.description | Instrumento metálico que consiste en una varilla fina inclinada en ángulo obtuso y con punta redondeada, hacia el lado convexo la varilla tiene gradación con pequeños surcos, los números van del 1 1/2 al 8 1/2. El mango es plano y tiene ranuras cruzadas en una de sus caras. | |
dc.subject | Cavidad uterina | |
dc.subject | Histerometría | |
dc.subject | Longitud del Útero | |
dc.title | Sonda uterina de Simson | |
dc.type | objeto | |
dc.conservation.state | Bueno | |
mmn.fabricante | Desconocido | |
mmn.temaespecialidad | Ginecología y obstetricia | |
mmn.inventario | 50785 | |
mmn.referenciastextuales | Catálogo John Reynders & Co's Illustrated Catalogue and Price List of Surgical Instruments. 6th Edition. New York, 1889, p.156 | |
mmn.uso | Instrumento delgado, liso y metálico destinado a explorar o medir el útero | |
mmn.fecha.ingreso | 2014/05/05 | |
mmn.tecnicamaterialidad | Metal | |
mmn.dimension.contenedor | 28,8x4,3x1,7 cm. | |
mmn.dimension.objeto | Metal |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017