Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Pierre Charles Huguier (1804–1873) | |
| dc.coverage.spatial | Desconocido | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-26T13:21:47Z | |
| dc.date.available | 2021-07-26T13:21:47Z | |
| dc.date.created | Desconocida | |
| dc.identifier.uri | http://catalogo.museomedicina.cl:8080//xmlui/handle/123456789/4298 | |
| dc.description | Instrumento metálico que consiste en una varilla fina curva hacia el extremo, con punta redondeada. Posee gradación númerica del 4 al 15. El mango es de madera de color negro, y debajo de él sale un tornillo metálico que soporta un alambre que lleva una válvula en la punta para indicar la medida. | |
| dc.subject | Exámen | |
| dc.subject | Histerometría | |
| dc.subject | Útero | |
| dc.title | Histerómetro de Huguier | |
| dc.type | objeto | |
| dc.conservation.state | Bueno | |
| mmn.fabricante | Desconocido | |
| mmn.temaespecialidad | Ginecología y obstetricia | |
| mmn.inventario | 50639 | |
| mmn.referenciastextuales | Catálogo Aubry, A. Catalogue illustré des instruments de chirurgie de A. Aubry. Paris, 1900, p. 131 / Diccionario terminológico de Ciencia Médicas, Dr. León Cardenal. Barcelona, 1926 | |
| mmn.uso | Instrumento para medir la cavidad uterina | |
| mmn.fecha.ingreso | 2014/04/25 | |
| mmn.tecnicamaterialidad | Metal y madera | |
| mmn.dimension.contenedor | 29x2,5x1,6 cm. | |
| mmn.dimension.objeto | 29x2,5x1,6 cm. | 
Políticas de Privacidad Aviso Legal 
HTML Válido 
   
Todos los Derechos Reservados © 2017