Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Jacques Amédée Doléris (1852 -1938) | |
| dc.coverage.spatial | París, Francia | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-26T13:21:04Z | |
| dc.date.available | 2021-07-26T13:21:04Z | |
| dc.date.created | Desconcida | |
| dc.identifier.uri | http://catalogo.museomedicina.cl:8080//xmlui/handle/123456789/4250 | |
| dc.description | Catéter metálico conformado por dos tubos con la cara interior plana, que se curvan y unen formando una circunferencia en el extremo inferior. Al centro de ella sale una válvula con perilla para la entrada del líquido de lavado; ambos tubos tienen agujeros ovoidales en sus extremos, por ambas caras. | |
| dc.subject | Lavado uterino | |
| dc.subject | Catéter | |
| dc.subject | Sonda | |
| dc.title | Sonda intrauterina de Doleris | |
| dc.type | objeto | |
| dc.conservation.state | Bueno | |
| mmn.fabricante | Collin | |
| mmn.temaespecialidad | Ginecología y obstetricia | |
| mmn.inventario | 53297 | |
| mmn.referenciastextuales | The Kny-Scheerer Co. Illustrated Catalogue of Surgical instruments. Nueva York, 1912, p. 5050 / Diccionario terminológico de Ciencia Médicas, Dr. León Cardenal. Barcelona, 1926 | |
| mmn.uso | Sonda uterina de lavado, compuesta de dos ramas huecas, por cuyo interior inyecta liquido en la cavidad , pudiendo éste salir libremente gracias a la dilatación que este instrumento efectua en el cuello uterino | |
| mmn.fecha.ingreso | 2014/10/24 | |
| mmn.tecnicamaterialidad | Metal | |
| mmn.dimension.contenedor | 34,7x5,3x2,2 cm. | |
| mmn.dimension.objeto | 34,7x5,3x2,2 cm. | 
Políticas de Privacidad Aviso Legal 
HTML Válido 
   
Todos los Derechos Reservados © 2017