Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Desconocido | |
dc.coverage.spatial | Alemania o New York, U.S.A. | |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T13:20:52Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T13:20:52Z | |
dc.date.created | Desconcida | |
dc.identifier.uri | http://catalogo.museomedicina.cl:8080//xmlui/handle/123456789/4236 | |
dc.description | Instrumento metálico de dos ramas planas articuladas en la base por medio de un botón de enganche, con curvatura hacia los lados y las puntas semiabotonadas. La rama inferior se extiende por debajo de la articulación y tiene una placa curva con medidas, mientras la superior tiene una especie de aguja en punta para indicar la medida captada. | |
dc.subject | Pelvímetría | |
dc.subject | Exámen físico | |
dc.subject | Pelvímetro | |
dc.title | Pelvímetro de Collin | |
dc.type | objeto | |
dc.conservation.state | Bueno | |
mmn.fabricante | Aesculap o The Kny Scheerer & Co. | |
mmn.temaespecialidad | Ginecología y obstetricia | |
mmn.inventario | 53269 | |
mmn.referenciastextuales | Catálogo Collin Instruments de Chirurgie. Paris, 1935. p. 296 | |
mmn.uso | Dispositivo para medir los diámetros y la capacidad de la pelvis femenina para deducir su capacidad de dar a luz | |
mmn.fecha.ingreso | 2014/10/23 | |
mmn.tecnicamaterialidad | Metal | |
mmn.dimension.contenedor | 34,5x8x1,2 cm. | |
mmn.dimension.objeto | 34,5x8x1,2 cm. |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017