dc.contributor.author | Desconocido | |
dc.coverage.spatial | Países Bajos | |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T13:20:19Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T13:20:19Z | |
dc.date.created | Desconcida | |
dc.identifier.uri | http://catalogo.museomedicina.cl:8080//xmlui/handle/123456789/4194 | |
dc.description | Instrumento metálico que consta de dos varas largas con curvatura hacia el extremo superior y puntas ensanchadas en forma esférica. Hacia la mitad inferior, las varillas se aplanan. La de la izquierda tiene una ranura central larga y la de la derecha una más corta, por ambas pasa la placa semicircular de medidas, afirmada con tornillos. En la parte inferior las varillas se unen con un botón de enganche. | |
dc.subject | Pelvímetría | |
dc.subject | Exámen físico | |
dc.subject | Pelvímetro | |
dc.title | Compás pelvimetrico de Martin | |
dc.type | objeto | |
dc.conservation.state | Bueno | |
mmn.fabricante | H. Söpler | |
mmn.temaespecialidad | Ginecología y obstetricia | |
mmn.inventario | 52956 | |
mmn.referenciastextuales | Catálogo Surgical Instruments Tewentieth Edition. The Kny - Scheerer Company. 1915, p. 5030 | |
mmn.uso | Dispositivo para medir los diametros y la capacidad de la pelvis | |
mmn.fecha.ingreso | 2014/10/01 | |
mmn.tecnicamaterialidad | Metal | |
mmn.dimension.contenedor | 36,7x14x1,9 cm. | |
mmn.dimension.objeto | Metal |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017