dc.contributor.author | Jean-Louis Baudelocque (1746–1810) | |
dc.coverage.spatial | Alemania o New York, U.S.A. | |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T13:20:16Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T13:20:16Z | |
dc.date.created | Aesculap o The Kny Scheerer Co. | |
dc.identifier.uri | http://catalogo.museomedicina.cl:8080//xmlui/handle/123456789/4190 | |
dc.description | Instrumento de metal compuesto por dos ramas unidas por un botón de enganche en uno de sus extremos, desde ahí suben rectas y luego se curvan hacia afuera, las puntas superiores son abotonadas y se juntan al centro. En el punto donde se curvan las ramas hay una placa de metal curva con medidas que pasa desde la rama izquierda a la derecha y se ajusta por un tornillo que hay en ella. | |
dc.subject | Pelvímetría | |
dc.subject | Medida de la pelvis | |
dc.subject | Exámen | |
dc.title | Compás pelvímetro de Baudelocque | |
dc.type | objeto | |
dc.conservation.state | Bueno: el objeto se encuentra en general buen estado. Apto para exponer. | |
mmn.fabricante | Desconocido | |
mmn.temaespecialidad | Ginecología y obstetricia | |
mmn.inventario | 52661 | |
mmn.referenciastextuales | Catálogo Surgical Instruments Tewentieth Edition. The Kny - Scheerer Company. 1915, p. 5027 | |
mmn.uso | Dispositivo para medir los diametros y la capacidad de la pelvis | |
mmn.fecha.ingreso | 2014/09/08 | |
mmn.tecnicamaterialidad | Metal | |
mmn.dimension.contenedor | 36,7x23x2,2 cm. | |
mmn.dimension.objeto | M.Reyes |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017