dc.contributor.author | Herbert Thoms (1885-1972) | |
dc.coverage.spatial | U.S.A. | |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T13:19:24Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T13:19:24Z | |
dc.date.created | Desconcida | |
dc.identifier.uri | http://catalogo.museomedicina.cl:8080//xmlui/handle/123456789/4119 | |
dc.description | Instrumento de metálico conformado por una placa curva con medidas por el contorno, conectada por un tornillo a una vara con forma de T con dos brazos con ganchos en los extremos, uno de los brazos de estira y tiene medidas. En la parte inferior donde está el tornillo de la articulación hay una varilla cilíndrica curva hacia un lado. Desde el tornillo salen dos agujas que marcan la medida en el arco inferior de acuerdo a la apertura de la vara lateral. | |
dc.subject | Exámen | |
dc.subject | Partos | |
dc.subject | Compás | |
dc.title | Pelvímetro de Thoms | |
dc.type | objeto | |
dc.conservation.state | Bueno | |
mmn.fabricante | Sklar | |
mmn.temaespecialidad | Ginecología y obstetricia | |
mmn.inventario | 51917 | |
mmn.referenciastextuales | Desconocida | |
mmn.uso | Instrumento paramedir los diámetros y capacidad de la pelvis | |
mmn.fecha.ingreso | 2014/07/18 | |
mmn.tecnicamaterialidad | Metal | |
mmn.dimension.contenedor | 14x9,3x1,2 cm. | |
mmn.dimension.objeto | M.Reyes |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017