dc.contributor.author | Franz Kiwisch (1814-1852) | |
dc.coverage.spatial | Alemania o New York, U.S.A. | |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T13:19:15Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T13:19:15Z | |
dc.date.created | Desconcida | |
dc.identifier.uri | http://catalogo.museomedicina.cl:8080//xmlui/handle/123456789/4108 | |
dc.description | Instrumento metálico que consiste en una varilla fina inclinada en ángulo obtuso en el extremo y punta abotonada; hacia el lado convexo la varilla tiene graduación con pequeños surcos, los números van del 8 al 22 . El mango tiene forma de pera con surcos en la parte interior. | |
dc.subject | Histerometría | |
dc.subject | Exámen | |
dc.title | Sonda uterina de Kiwisch | |
dc.type | objeto | |
dc.conservation.state | Buena | |
mmn.fabricante | Aesculap o The Kny Scheerer & Co. | |
mmn.temaespecialidad | Ginecología y obstetricia | |
mmn.inventario | 51866 | |
mmn.referenciastextuales | Diccionario terminológico de Ciencia Médicas, Dr. León Cardenal. Barcelona, 1926/ The American Illustradted Medical Dictionary, W.A. Newman Dorland. Philadelfia y Londres, 1943. / Catálogo The Kny-Scheerer Co. Illustrated Catalogue of Surgical instruments 24 th Edition. Nueva York, 1935, p. 313 | |
mmn.uso | Instrumento para la exploración y medidas del útero | |
mmn.fecha.ingreso | 2014/07/14 | |
mmn.tecnicamaterialidad | Metal | |
mmn.dimension.contenedor | 31x4,2x2 cm. | |
mmn.dimension.objeto | 31x4,2x2 cm. |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017