 
 
 
 
 
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Anatole Collin (1831-1923) | |
| dc.coverage.spatial | París, Francia | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-26T13:18:41Z | |
| dc.date.available | 2021-07-26T13:18:41Z | |
| dc.date.created | Desconcida | |
| dc.identifier.uri | http://catalogo.museomedicina.cl:8080//xmlui/handle/123456789/4057 | |
| dc.description | Instrumento metálico que consiste en una varilla fina inclinada en ángulo obtuso y con punta abotonada, hacia el lado convexo la varilla tiene gradación con pequeños surcos, los números van del 4 al 15. El mango tiene forma de pera con la parte redonda plana con una inscripción de la marca de fabricación. | |
| dc.subject | Histerometría | |
| dc.subject | Exámen | |
| dc.subject | Útero | |
| dc.title | Histerómetro modelo Collin | |
| dc.type | objeto | |
| dc.conservation.state | Bueno | |
| mmn.fabricante | Collin | |
| mmn.temaespecialidad | Ginecología y obstetricia | |
| mmn.inventario | 51605 | |
| mmn.referenciastextuales | Catálogo Collin Instruments de Chirurgie. Paris, 1935, p. 254 / Diccionario terminológico de Ciencia Médicas, Dr. León Cardenal. Barcelona, 1926 | |
| mmn.uso | Sonda para medir la cavidad uterina | |
| mmn.fecha.ingreso | 2014/06/26 | |
| mmn.tecnicamaterialidad | Metal | |
| mmn.dimension.contenedor | 22,7x1,8x1,3 cm. | |
| mmn.dimension.objeto | 22,7x1,8x1,3 cm. | 
 
Políticas de Privacidad Aviso Legal 
HTML Válido 
   
Todos los Derechos Reservados © 2017
