dc.contributor.author | Joseph Bolivar DeLee (1869 –1942) | |
dc.coverage.spatial | Philadelphia, U.S.A. | |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T13:18:11Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T13:18:11Z | |
dc.date.created | Desconocida | |
dc.identifier.uri | http://catalogo.museomedicina.cl:8080//xmlui/handle/123456789/4003 | |
dc.description | Instrumento metálico a modo de pinza, con dos ramas unidas al centro por un tornillo. Los mangos tienen anillas en la parte inferior y desde el mango de la rama derecha sale una placa curva con gradación, que pasa por el mango de la rama izquierda, donde se indica la medida tomada. Sobre la articulación, las ramas se curvan en S, ambas con la punta superior hacia afuera. En ambas puntas hay placas circulares pequeñas. | |
dc.subject | Pelvímetría | |
dc.subject | Exámen | |
dc.subject | Pelvímetro | |
dc.title | Compás pelvimetrico DeLee | |
dc.type | objeto | |
dc.conservation.state | Bueno | |
mmn.fabricante | Lentz | |
mmn.temaespecialidad | Ginecología y obstetricia | |
mmn.inventario | 51373 | |
mmn.referenciastextuales | Catálogo The Kny-Scheerer Co. Illustrated Catalogue of Surgical instruments 24 th Edition. Nueva York, 1935, p. 289 / Diccionario terminológico de Ciencia Médicas, Dr. León Cardenal. Barcelona, 1926 | |
mmn.uso | Instrumento para medir los diámetros y capacidad de la pelvis | |
mmn.fecha.ingreso | 2014/06/12 | |
mmn.tecnicamaterialidad | Metal | |
mmn.dimension.contenedor | 19x7,7x1,1 cm. | |
mmn.dimension.objeto | 19x7,7x1,1 cm. |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017