dc.contributor.author | James Lumley Earle | |
dc.coverage.spatial | Londres, Inglaterra | |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T13:17:53Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T13:17:53Z | |
dc.date.created | Desconocida | |
dc.identifier.uri | http://catalogo.museomedicina.cl:8080//xmlui/handle/123456789/3969 | |
dc.description | Instrumento metálico a modo de pinza, con dos ramas unidas al centro por un tornillo. Los mangos son más cortos que la parte superior y se encuentran abiertos, pero unidos por una placa curva con gradación de medidas por la cual se desplaza la rama móvil al abrirla en la parte superior. La rama inmovil es más larga, y ambas son curvas en la misma dirección y tienen las puntas levemente ensanchadas. | |
dc.subject | Pelvímetría | |
dc.subject | Medida de la pelvis | |
dc.subject | Pelvímetro | |
dc.title | Pelvimetro interno de Lumley Earle | |
dc.type | objeto | |
dc.conservation.state | Bueno | |
mmn.fabricante | Burgoyne & Co. | |
mmn.temaespecialidad | Ginecología y obstetricia | |
mmn.inventario | 51175 | |
mmn.referenciastextuales | Catálogo Arnold and Son Instrument catalogue. Londres, 1880, p. 257 / Diccionario terminológico de Ciencia Médicas, Dr. León Cardenal. Barcelona, 1926. | |
mmn.uso | Instrumento para medir los diámetros y capacidad de la pelvis | |
mmn.fecha.ingreso | 2014/05/30 | |
mmn.tecnicamaterialidad | Metal | |
mmn.dimension.contenedor | 26,6x10x1,1 cm. | |
mmn.dimension.objeto | 26,6x10x1,1 cm. |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017