dc.contributor.author | T. Felsenreich | |
dc.coverage.spatial | Desconocido | |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T13:17:39Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T13:17:39Z | |
dc.date.created | Desconocida | |
dc.identifier.uri | http://catalogo.museomedicina.cl:8080//xmlui/handle/123456789/3942 | |
dc.description | Insrumental metálico de dos ramas articuladas por medio de enganche. Las cucharas son fenestradas y bajo las ventanillas tienen agujeros pequeños donde irían los brazos del sistema de tracción. En la parte inferior de los mangos éstos son abiertos para el tornillo de ajuste (el cual no se encuentra en este caso). Los mangos tienen surcos para los dedos y una prolongación curva cercana a la articulación, para sujeción. | |
dc.subject | Parto | |
dc.subject | Fórceps de tracción | |
dc.subject | Tracción axial | |
dc.title | Fórceps de Felsenreich con tracción incompleto | |
dc.type | objeto | |
dc.conservation.state | Bueno | |
mmn.fabricante | Desconocido | |
mmn.temaespecialidad | Ginecología y obstetricia | |
mmn.inventario | 51090 | |
mmn.referenciastextuales | Fórceps Embryulcia, el fórceps en obstetricia. José Lattus . Santiago, 2012 | |
mmn.uso | Instrumento obstétrico en forma de tenazas, que sirve para ayudar a la prensión y extracción de la cabeza del feto en los partos distócicos | |
mmn.fecha.ingreso | 2014/05/26 | |
mmn.tecnicamaterialidad | Metal | |
mmn.dimension.contenedor | 39,2x9,4x8,4 cm. | |
mmn.dimension.objeto | 39,2x9,4x8,4 cm. |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017