dc.contributor.author | Desconocido | |
dc.coverage.spatial | Desconocido | |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T13:17:35Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T13:17:35Z | |
dc.date.created | Desconocida | |
dc.identifier.uri | http://catalogo.museomedicina.cl:8080//xmlui/handle/123456789/3936 | |
dc.description | Instrumento de metal que consiste en dos tubos curvos con puntas redondeadas, En el extremo inferior ambos tubos tienen placas con forma acampanada con medidas para medir el ancho de la cadera. Las placas se encuentran unidas por medio de un tornillo de mariposa. | |
dc.subject | Pelvímetría | |
dc.subject | Medida de la pelvis | |
dc.subject | Pelvímetro | |
dc.title | Compás pelvimétrico de Collyer | |
dc.type | objeto | |
dc.conservation.state | Bueno | |
mmn.fabricante | Unicef Chirurg | |
mmn.temaespecialidad | Ginecología y obstetricia | |
mmn.inventario | 51044 | |
mmn.referenciastextuales | Catálogo Surgical Instruments Tewentieth Edition. The Kny - Scheerer Company 1915, p. 5028 | |
mmn.uso | Dispositivo para medir los diametros y la capacidad de la pelvis | |
mmn.fecha.ingreso | 2014/05/20 | |
mmn.tecnicamaterialidad | Metal | |
mmn.dimension.contenedor | 29x10x2,2 cm. | |
mmn.dimension.objeto | 29x10x2,2 cm. |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017