dc.coverage.spatial | Chile | |
dc.date.accessioned | 2011-03-10T16:18:36Z | |
dc.date.available | 2011-03-10T16:18:36Z | |
dc.date.created | 18-- | |
dc.date.issued | 2011-03-10T16:18:36Z | |
dc.identifier.other | MD0008122 | |
dc.identifier.uri | http://museomedicina.cl:8080/dspace/handle/123456789/328 | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de medicina. Museo Nacional de Medicina. | en_US |
dc.format | Tesis en papel, 14p. | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 18_ _ P965t c.1 | en_US |
dc.subject | Tesis | en_US |
dc.subject | Fiebre | en_US |
dc.subject | Cloruros en el organismo | en_US |
dc.subject | Eteres del asido sulfurico | en_US |
dc.title | Proporcion normal y patologica de los sulfatos en la orina en algunas enfermedades febriles. | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017