dc.contributor.author | Duran R., Carlos | |
dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T16:01:20Z | |
dc.date.available | 2017-10-24T16:01:20Z | |
dc.date.created | 1903 | |
dc.date.issued | 2017-10-24 | |
dc.identifier.other | MD001100444 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2918 | |
dc.description | Estado de conservación: Bueno | en_US |
dc.description.abstract | Tesis de medicina mecanografiada. Con acceso restringido. | en_US |
dc.description.sponsorship | ©Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US |
dc.format | 26 h. | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1903 D9481f | |
dc.source | Original | |
dc.subject | Tesis | en_US |
dc.subject | Sífilis | en_US |
dc.title | Frecuencia de la sífilis en las afecciones oculares | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017