Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Mac-Lean Gabler, Santiago | |
| dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2015-11-20T18:02:57Z | |
| dc.date.available | 2015-11-20T18:02:57Z | |
| dc.date.created | 1894 | en_US | 
| dc.date.issued | 2015-11-20 | |
| dc.identifier.other | MD0011244 | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2892 | |
| dc.description.abstract | Tesis manuscrita | en_US | 
| dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US | 
| dc.format | 31 páginas | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1894 M113v | en_US | 
| dc.source | Original | en_US | 
| dc.subject | Digestión | en_US | 
| dc.subject | Jugo gástrico | en_US | 
| dc.title | Valor pepsinógeno y alimenticio de la sintonina | en_US | 
| dc.type | Tesis | en_US | 
| dc.description.version | Bueno | en_US | 
Políticas de Privacidad Aviso Legal 
HTML Válido 
   
Todos los Derechos Reservados © 2017