dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-11-10T19:16:27Z | |
dc.date.available | 2015-11-10T19:16:27Z | |
dc.date.created | 1881 | en_US |
dc.date.issued | 2015-11-10 | |
dc.identifier.other | MD0011302 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2875 | |
dc.description.abstract | Tesis manuscrita sin título. Incluye esfigmogramas | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US |
dc.format | 44 hojas + 3 hojas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1881 E753s | en_US |
dc.source | Original | en_US |
dc.subject | Pulso arterial | en_US |
dc.subject | Cardiopatías | en_US |
dc.title | Esfimografía | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.description.version | Bueno | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017