dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-11-10T18:23:09Z | |
dc.date.available | 2015-11-10T18:23:09Z | |
dc.date.created | 1880 | en_US |
dc.date.issued | 2015-11-10 | |
dc.identifier.other | MD0008122 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2873 | |
dc.description.abstract | Tesis manuscrita sin título | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US |
dc.format | 14 hojas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1880 P965n | en_US |
dc.source | Original | en_US |
dc.subject | Orina | en_US |
dc.subject | Fiebre | en_US |
dc.title | Proporción normal y patológica de los sulfatos en la orina en algunas enfermedades febriles | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.description.version | Bueno | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017