dc.contributor.author | Román Añibar, Julio | |
dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-10-27T14:16:22Z | |
dc.date.available | 2015-10-27T14:16:22Z | |
dc.date.created | 1900 | en_US |
dc.date.issued | 2015-10-27 | |
dc.identifier.other | MD0011387 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2792 | |
dc.description.abstract | Tesis mecanografiada. Incluye gráfico | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US |
dc.format | 61 páginas, 6 hojas plegables | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1900 R766m | en_US |
dc.source | Original | en_US |
dc.subject | Mortalidad infantil | en_US |
dc.title | Mortalidad de niños menores de un año en Santiago de Chile : estadística, causas y profilaxia : 1895-1899 | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.description.version | Bueno | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017