dc.contributor.author | Paiva Espinoza, Froilán | |
dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-10-27T13:24:56Z | |
dc.date.available | 2015-10-27T13:24:56Z | |
dc.date.created | 1900 | en_US |
dc.date.issued | 2015-10-27 | |
dc.identifier.other | MD0011391 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2791 | |
dc.description.abstract | Tesis mecanografiada. Incluye dos planos de estaciones de desinfección | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US |
dc.format | 63 páginas, 2 hojas de láminas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1900 P149e | en_US |
dc.source | Original | en_US |
dc.subject | Higiene | en_US |
dc.subject | Desinfección | en_US |
dc.subject | Salud pública | en_US |
dc.title | Estudios sobre la desinfección pública : el desinfectorio público de Santiago | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.description.version | Bueno | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017