dc.contributor.author | Herrera Roger, Jorge | |
dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-10-26T14:41:41Z | |
dc.date.available | 2015-10-26T14:41:41Z | |
dc.date.created | 1900 | en_US |
dc.date.issued | 2015-10-26 | |
dc.identifier.other | MD0011390 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2787 | |
dc.description.abstract | Tesis mecanografiada. Incluye ilustración | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US |
dc.format | 35 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1900 H565p | en_US |
dc.source | Original | en_US |
dc.subject | Hemiplejía | en_US |
dc.title | Parálisis alterna de la sensibilidad | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.description.version | Bueno | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017