dc.contributor.author | Mac-Mahon Plunket, Francisco | |
dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-10-15T19:03:08Z | |
dc.date.available | 2015-10-15T19:03:08Z | |
dc.date.created | 1899 | en_US |
dc.date.issued | 2015-10-15 | |
dc.identifier.other | MD0011314 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2758 | |
dc.description.abstract | Tesis mecanografiada | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US |
dc.format | 32 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1899 M113a | en_US |
dc.source | Original | en_US |
dc.subject | Aborto espontáneo | en_US |
dc.subject | Aborto habitual | en_US |
dc.title | Abortos repetidos : etilogía : frecuencia en Chile | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.description.version | Bueno | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017