Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | González Campos, Carlos Emilio | |
dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-10-15T18:43:38Z | |
dc.date.available | 2015-10-15T18:43:38Z | |
dc.date.created | 1899 | en_US |
dc.date.issued | 2015-10-15 | |
dc.identifier.other | MD0011323 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2757 | |
dc.description.abstract | Tesis mecanografiada. Incluye registro con observaciones médicas | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US |
dc.format | 40 páginas, 17 hojas plegables | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1899 G643c | en_US |
dc.source | Original | en_US |
dc.subject | Neumonía | en_US |
dc.subject | Enfermedades pulmonares | en_US |
dc.subject | Digitalis | en_US |
dc.title | Contribución al estudio de las altas dosis de digital en el tratamiento de la neumonía crupal | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.description.version | Bueno | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017