dc.contributor.author | Moraga del Hoyo, Juan de Dios | |
dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-10-15T16:33:05Z | |
dc.date.available | 2015-10-15T16:33:05Z | |
dc.date.created | 1899 | en_US |
dc.date.issued | 2015-10-15 | |
dc.identifier.other | MD0011326 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2750 | |
dc.description.abstract | Tesis mecanografiada. Incluye ilustraciones, gráficos y bibliografía | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US |
dc.format | 58 páginas, 1 hoja plegable | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1899 M827c | en_US |
dc.source | Original | en_US |
dc.subject | Respiración | en_US |
dc.subject | Mediciones del volumen pulmonar | en_US |
dc.subject | Enfermedades pulmonares | en_US |
dc.title | Contribución al estudio de la capacidad vital de los pulmones | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.description.version | Bueno | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017