dc.contributor.author | Rivera Valenzuela, Eduardo | |
dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-10-14T18:59:52Z | |
dc.date.available | 2015-10-14T18:59:52Z | |
dc.date.created | 1899 | en_US |
dc.date.issued | 2015-10-14 | |
dc.identifier.other | MD0011316 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2747 | |
dc.description.abstract | Tesis mecanografiada | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US |
dc.format | 33 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1899 R621f | en_US |
dc.source | Original | en_US |
dc.subject | Equinococosis | en_US |
dc.title | Frecuencia de los quistes hidáticos en Chile | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.description.version | Bueno | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017