dc.contributor.author | Monreal Marín, José | |
dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-09-14T18:18:18Z | |
dc.date.available | 2015-09-14T18:18:18Z | |
dc.date.created | 1893 | en_US |
dc.date.issued | 2015-09-14 | |
dc.identifier.other | MD0011186 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2664 | |
dc.description.abstract | Tesis manuscrita. Incluye estadística de enfermedades de la región ocular y fotografías con restricción de acceso | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US |
dc.format | 24 hojas, 3 hojas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1893 M752c | en_US |
dc.source | Original | en_US |
dc.subject | Infecciones parasitarias del ojo | en_US |
dc.subject | Equinococosis | en_US |
dc.subject | Sarcoma | en_US |
dc.subject | Oftalmopatías | en_US |
dc.title | Contribución al estudio de los quistes de equinococcus y sarcomas de la órbita | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.description.version | Bueno | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017