dc.contributor.author | Sierralta Iribarren, Juvenal | |
dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-09-11T18:20:40Z | |
dc.date.available | 2015-09-11T18:20:40Z | |
dc.date.created | 1893 | en_US |
dc.date.issued | 2015-09-11 | |
dc.identifier.other | MD0011219 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2662 | |
dc.description.abstract | Tesis manuscrita | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US |
dc.format | 24 hojas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1893 S572c | en_US |
dc.source | Original | en_US |
dc.subject | Catarata | en_US |
dc.subject | Cristalino | en_US |
dc.subject | Glaucoma | en_US |
dc.subject | Oftalmopatías | en_US |
dc.title | Estudio estadístico de cataratas, luxaciones de la lente y glaucomas | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.description.version | Bueno | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017