dc.contributor.author | Estai A., Víctor U. | |
dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T12:27:59Z | |
dc.date.available | 2015-09-09T12:27:59Z | |
dc.date.created | 1893 | en_US |
dc.date.issued | 2015-09-09 | |
dc.identifier.other | MD0011191 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2651 | |
dc.description.abstract | Tesis manuscrita. Incluye cuadro de observaciones del bicloruro de metileno tomadas en 1890 en el servicio del profesor Manuel Barros Borgoño | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US |
dc.format | 30 hojas + 1 hoja plegable | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1893 E793b | en_US |
dc.source | Original | en_US |
dc.subject | Cloruro de metileno | en_US |
dc.subject | Anestésicos | en_US |
dc.title | Bicloruro de metileno | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.description.version | Bueno | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017