Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Aranda Olivares, Ricardo | |
| dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-07-06T17:44:36Z | |
| dc.date.available | 2015-07-06T17:44:36Z | |
| dc.date.created | 1885 | en_US |
| dc.date.issued | 2015-07-06 | |
| dc.identifier.other | MD0011067 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2518 | |
| dc.description.abstract | Tesis manuscrita | en_US |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US |
| dc.format | 18 páginas | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1885 A662i | en_US |
| dc.source | Original | en_US |
| dc.subject | Menstruación | en_US |
| dc.subject | Ginecología | |
| dc.subject | Salud de la mujer | |
| dc.title | Influencia del flujo menstrual sobre la salud de la mujer | en_US |
| dc.type | Tesis | en_US |
| dc.description.version | Bueno | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017