dc.contributor.author | Vargas Clark, Carlos | |
dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-06-23T12:02:15Z | |
dc.date.available | 2015-06-23T12:02:15Z | |
dc.date.created | 1882 | en_US |
dc.date.issued | 2015-06-23 | |
dc.identifier.other | MD0011015 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2464 | |
dc.description.abstract | Tesis manuscrita. Incluye cuadros con estadísticas de mortalidad de Chile y varias localidades | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US |
dc.format | 21 páginas + 6 hojas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1882 V297m | en_US |
dc.source | Original | en_US |
dc.subject | Mortalidad | en_US |
dc.subject | Mortalidad infantil | |
dc.subject | Mortalidad del niño | |
dc.title | Movimiento de población en Chile : mortalidad de párvulos | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.description.version | Bueno | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017