dc.contributor.author | Araya Izquierdo, Alberto | |
dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-06-17T14:46:53Z | |
dc.date.available | 2015-06-17T14:46:53Z | |
dc.date.created | 1882 | en_US |
dc.date.issued | 2015-06-17 | |
dc.identifier.other | MD0010993 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2443 | |
dc.description.abstract | Tesis manuscrita | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Museo Nacional de Medicina | en_US |
dc.format | 20 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TUCH MED 1882 A663s | en_US |
dc.source | Original | en_US |
dc.subject | Hemorragia cerebral | en_US |
dc.title | Sucinto estudio de la región optoestriada con motivo de un caso de hemorragia intracerebral | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.description.version | Bueno | en_US |
Políticas de Privacidad Aviso Legal
HTML Válido
Todos los Derechos Reservados © 2017